| Kilpailuvoitelut 2019 | ||||||||
| 10,02,2019 | Hyvinkää Lämpötila +1°C … +3°C Kosteus 97% | |||||||
| Hiihtotapa: | Perinteinen Tihkusade | |||||||
| Luisto: | Toko Hot Wax LF blue | -10°C … -30°C | ||||||
| Toko Hot Wax HF white | -7°C … -13°C | |||||||
| Toko Hot Wax HF yellow | -0°C … -6°C | |||||||
| Toko JetStream Powder 2.0 yellow | -0°C … -4°C | |||||||
| Toko High Performance Liquid yellow | -0°C … -6°C | |||||||
| Pito: | Toko Nordic Klister green | -0°C … -30°C | ||||||
| Toko Carbon Grip Klister multiviola | -1°C … -8°C | |||||||
| Toko Sportline Klister universal sekaan muutama tippa | ||||||||
| Toko Carbon Grip Klister silver | -0°C | |||||||
| Suksen kuvio Speedy Ski Rollers S -300 ja kantaan H - 200 - 24 | ||||||||
| 16,01,2019 | Vantaa. Lämpötila -6°C … -10°C Uusilumi | |||||||
| Hiihtotapa: | Vapaa | |||||||
| Luisto: | Toko Hot Wax LF blue | -10°C … -30°C | ||||||
| Toko Hot Wax HF white | -7°C … -13°C | |||||||
| Toko Hot Wax HF red | -4°C … -12°C | |||||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red | -2°C … -12°C | |||||||
| Toko High Performance Liquid red | -4°C … -12°C | |||||||
| 15,01,2019 | Vantaa Lämpötila -3°C … -5°C Uusilumi | |||||||
| Hiihtotapa: | Vapaa | |||||||
| Luisto: | Toko Hot Wax LF blue | -10°C … -30°C | ||||||
| Toko Hot Wax HF white | -7°C … -13°C | |||||||
| Toko Hot Wax HF yellow | -0°C … -6°C | |||||||
| Toko JetStream Powder 2.0 yellow | -0°C … -4°C | |||||||
| Toko High Performance Liquid yellow | -0°C … -6°C | |||||||
