| Toko ja Madshusin Kisavoitelut | |||||
| 15.03.2014 | Hopeasompa Kalajoki Lämpötila -4ºC ... - 2ºC | ||||
| HIIHTOTAPA: | Perinteinen / Vapaa Tykki /vanhalumi yöllä satoi 2 - 3 cm uutta lunta | ||||
| Luisto | Toko HF Hot Wax white | -7ºC ..-13ºC | |||
| Toko JetStream Powder red | -4ºC ...-10ºC | ||||
| Pito: | Toko Nordic BaseWax green Ja | -0ºC ... -30ºC | |||
| Toko Nordic Base Klister green sekaisin. | -0ºC ... -30ºC | ||||
| Toko Nordic Klister red ja | -1ºC ... -8ºC | ||||
| Toko Nordic GripWax red sekaisin | -2ºC ...-10ºC | ||||
| Toko HelX yellow pidon pintaan | -0ºC ... - 4ºC | ||||
| Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1-30 | |||||
| 15.03.2014 | Hopeasompa Kalajoki Lämpötila yöllä -2ºC ... +1ºC | ||||
| HIIHTOTAPA | Perinteinen Tykki / Vanhalumi | ||||
| Luisto: | Toko HF Hot Wax white | 50% | -7ºC...-13ºC | ||
| Toko HF Hot Wax yellow | 50% | -7ºC ...-13ºC | |||
| Toko JetStream Powder red | 50% | -7ºC ...-13ºC | |||
| Toko JetStream Powder yellow | 50% | -7ºC...-13ºC | |||
| Pito: | Toko Nordic Base Klister green | -0ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Nordic Klister red | 60% | -1ºC ... -8ºC | |||
| Toko Nordic Klister yellow | 40% | -0ºC ... -2ºC | |||
