|
|
||||
| Toko ja Madshusin Kisavoitelut. | ||||
| 13.03.2011 | Hopeasompa Vuokatti Lämpötila - 10°C... - 2°C | |||
| Hiihtotapa | Perinteinen / Vapaa | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C | ||
| Toko Dibloc HF grey | 30% | - 4°C... - 10°C | ||
| Toko Dibloc HF white | 70% | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko JetStream Bloc blue kärkeen | - 10°C... - 30°C | |||
| Toko JetStream Bloc red koko sukselle | - 4°C... - 10°C | |||
| Napit kolme kertaa raudalla | ||||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
| Toko Carbon GripWax red 4 kerrosta | - 1°C... - 2°C | |||
| Kuvio Speedy Ski Roller kevyt Z1N - 36 | ||||
| 12.03.2011 | Hopeasompa Vuokatti Lämpötila - 6°C... - 1°C | |||
| Hiihtotapa | Vapaa Yöllä satoi 3cm lunta | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C | ||
| Toko Dibloc HF grey | 30% | - 4°C... - 10°C | ||
| Toko Dibloc HF white | 70% | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko JetStream Bloc blue kärkeen | - 10°C... - 30°C | |||
| Toko JetStream Bloc red koko sukselle | - 4°C... - 10°C | |||
| Napit kolme kertaa raudalla | ||||
| Kuvio Speedy Ski Roller kevyt Z1N - 36 | ||||
