|
Toko ja Madshusin kisavoitelut. |
||
| 1 | ||
| Vuokatti | Lauantai. 19.01.2008 | |
| Lämpötila: +- 0°C Lumi / Räntäsade joka loppui päivällä. | Hiihtotapa: Perinteinen | |
| 1 | ||
| Luisto: | Toko Dibloc LF white | - 7°C... -13°C |
| Toko Dibloc HF grey 50% | - 4°C... -10°C | |
| Toko Dibloc HF yellow 50% | - 0°C... - 4°C | |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed Moly | - 0°C... - 20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed 50% | - 0°C... - 20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly 50% | - 0°C... - 20°C | |
| Pito: 1 | Toko Carbon Base Klister green | |
| Toko Carbon Klister silver | - 0°C | |
| Toko Carbon GripWax red 1 kerros kerros kylmänä | - 1°C... -2°C | |
| Toko Carbon GripWax yellow 1 kerros kylmänä | - 0°C... -1°C | |
| Pito: 2 | Toko Carbon Base Klister green | |
| Toko Carbon Klister multiviola 50% | - 1°C... - 8°C | |
| Toko Carbon Klister orange 50% | - 0°C... - 2°C | |
| Kuvio Speedy Ski Roller W- 75 - 24. ja S - 200 | ||
| Vuokatti | Sunnuntai. 20.01.2008 | |
| Lämpötila: -0,5-+0,5, yöllä satoi 10-15 cm uutta lunta joka liippantui | Hiihtotapa: Vapaa | |
| Luisto: | Toko Dibloc LF white | - 7°C... -13°C |
| Toko Dibloc HF grey 50% | - 4°C... -10°C | |
| Toko Dibloc HF yellow 50% | - 0°C... -4°C | |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed | - 0°C... -20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly 50% | -0°C... -20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed 50% | - 0°C... -20°C | |
| Kuvio Speedy Ski Roller H 200 - 24 koko sukselle | ||
|
|
||
