|
Toko ja Madshusin kisavoitelut. |
||
| 1 | ||
| Vuokatti | Perjantai. 14.12.2007 | |
| Lämpötila - 2°C Karkearakeinen lumi. | Hiihtotapa: Perinteinen | |
| 1 | ||
| Luisto: | Toko Dibloc LF white | - 7°C... -13°C |
| Toko Dibloc LF white 70% | - 7°C... -13°C | |
| Toko Dibloc HF yellow 30% | - 0°C... -4°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly 50% | - 0°C... -20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed 50% | - 0°C... -20°C | |
| 1 | ||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |
| Toko Carbon Klister multiviola + | - 1°C... -8°C | |
| Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C... -1°C | |
| Toko Carbon GripWax yellow kylmänä 1 kerros | - 0°C... -1°C | |
| 1 | ||
| KUVIO Speedy Ski Roller Z2N-1-33 0,5mm | ||
| 1 | ||
| Vuokatti | Lauantai. 15.12.2007 | |
| Lämpötila - 0°C Liippa | Hiihtotapa: Perinteinen | |
| 1 | ||
| Luisto: | Toko Dibloc LF white 70% | - 7°C... -13°C |
| Toko Dibloc HF white 30% | - 7°C... -13°C | |
| Toko Dibloc HF yellow 50% | - 0°C... -4°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly 50% | - 0°C... -20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed 50% | - 0°C... -20°C | |
| 1 | ||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |
| Toko Carbon Klister silver | - 0°C | |
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... -2°C | |
| Toko Carbon GripWax red kylmänä 1 kerros | - 1°C... -2°C | |
| 1 | ||
| KUVIO Speedy Ski Roller Z2N-1-33 0,5mm | ||
| 1 | ||
| Vuokatti | Sunnuntai. 16.12.2007 | |
| Lämpötila - 2°C Karkea | Hiihtotapa: Vapaa | |
| Luisto: | Toko Dibloc LF white | - 7°C... -13°C |
| Toko Dibloc HF grey 50% | - 4°C... -10°C | |
| Toko Dibloc HF orange 50% | - 3°C... -7°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly 50% | - 0°C... -20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed 50% | - 0°C... -20°C | |
| 1 | ||
| KUVIO Speedy Ski Roller Z2N-1-33 0,5mm | ||
|
|
||
