|
TOKON JA MADSHUSIN KISAVOITELUT |
|||
| VUOKATTI PERJANTAI 15.12.2006 | Skandinavia - cup | ||
| Lämpötila + 2ºC | Uusilumi yöllä satoi noin 5 - 7 cm |
||
| LUISTO: | kilpailun aikana myös satoi räntää |
||
| TOKO DIBLOC LF GREY | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | |
| TOKO DIBLOG LF YELLOW | 50% | - 0ºC ... - 4ºC | |
| TOKO DIBLOC HF ORANGE | - 3ºC ... - 7ºC | ||
| TOKO JETSREAM RACE POWDER HIGH SPEED MOLY | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | |
| TOKO JETSREAM RACE POWDER HIGH SPEED | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | |
| PITO : | |||
| TOKO CARBON BASE KLISTER GEEN | |||
| TOKO CARBON KLISTER ORANGE | - 0ºC ... - 2ºC | ||
| TOKO CARBON KLISTER SILVER | - 0ºC | ||
| KUVIO SPEEDY SKI ROLLER Suora S - 200 ja kuusikuvio Z2N-1-33 | |||
| VUOKATTI LAUANTAI 16.12.2006 | Skandinavia - cup | ||
| Lämpötila + 2ºC | Märkä Sekalumi | ||
| LUISTO: | |||
| TOKO DIBLOC LF GREY | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | |
| TOKO DIBLOG LF YELLOW | 50% | - 0ºC ... - 4ºC | |
| TOKO DIBLOC HF ORANGE | - 3ºC ... - 7ºC | ||
| TOKO JETSREAM RACE POWDER HIGH SPEED MOLY | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | |
| TOKO JETSREAM RACE POWDER HIGH SPEED | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | |
| PITO : | |||
| TOKO CARBON BASE KLISTER GEEN | |||
| TOKO CARBON KLISTER ORANGE | - 0ºC ... - 2ºC | ||
| TOKO CARBON KLISTER MULTIVIOLA | - 1ºC ... - 8ºC | ||
| KUVIO SPEEDY SKI ROLLER Suora S - 200 ja kuusikuvio Z2N-1-33 | |||
| VUOKATTI SUNNUNTAI 17.12.2006 | Skandinavia - cup | ||
| Lämpötila - 5ºC | Karkea Sekalumi | ||
| LUISTO: | |||
| TOKO DIBLOC LF GREY | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | |
| TOKO DIBLOC LF ORANGE | 50% | - 3ºC ... - 7ºC | |
| TOKO DIBLOC HF WHITE | - 7ºC ... - 13ºC | ||
| TOKO JETSREAM RACE POWDER HIGH SPEED MOLY | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | |
| TOKO JETSREAM RACE POWDER HIGH SPEED | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | |
|
KUVIO SPEEDY SKI ROLLER kuusikuvio Z1N-1-36
|
|||
