| Toko ja Madshusin Kisavoitelut. | ||||
| 30.01.2011 | SM - Hiihdot Vöyri Lämpötila - 9°C... - 7°C lumi 3°C Kosteus 84% | |||
| Hiihtotapa | Perinteinen / Vapaa | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C | ||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0°C... - 4°C | ||
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... - 10°C | |||
| Pito: | Toko Carbon Klister Base green | |||
| Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C... - 1°C | |||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | |||
| Kuvio Speedy Ski Roller Z1N - 40 | ||||
| 29.01.2011 | SM - Hiihdot Vöyri Lämpötila + 2°C lumi 0°C Kosteus 83% | |||
| Hiihtotapa | Perinteinen | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C | ||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0°C... - 4°C | ||
| Toko JetStream Powder yellow | - 0°C... - 4°C | |||
| Pito: | Toko Carbon Klister Base green | |||
| Toko Carbon Klister multiviola | - 1°C... - 8°C | |||
| Toko Carbon Klister orange | - 0°C... - 2°C | |||
| Toko Carbon Klister silver | - 0°C | |||
| Kuvio Speedy Ski Roller Z2N - 33 kuvio kanssa ristiin | ||||
| 28.01.2011 | SM - Hiihdot Vöyri Lämpötila - 1°C... + 1°C lumi 0°C Kosteus 88%.... 83% | |||
| Hiihtotapa | Perinteinen | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C | ||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0°C... - 4°C | ||
| Toko JetStream Powder yellow | 50% | - 0°C... - 4°C | ||
| Toko JetStream Powder red | 50% | - 4 °C... - 10°C | ||
| Pito: | Toko Carbon GripWax green | |||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | |||
| Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C... - 1°C | |||
| Kuvio Speedy Ski Roller Z1N - 40 | ||||
