| Tokon ja Madshusin Kisavoitelut. | |||||
| 26.02.2012 | Valkeakoski Hopeasompa Lämpötila - 6ºC Uusilumi | ||||
| Hiihtotapa | Perinteinen / Vapaa | ||||
| Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC...- 30ºC | |||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC...- 13ºC | |||
| Toko Dibloc HF red | 50% | - 4ºC...- 10ºC | |||
| Toko JetStream Powder red | - 4ºC...- 10ºC | ||||
| Pito: | Toko Nordic BaseWax green hiukan sekaan | - 0ºC...- 30ºC | |||
| Toko Nordic GripSpray Base green | - 0ºC...- 30ºC | ||||
| Toko Nordic GripWax red | - 2ºC...- 10ºC | ||||
| 25.2.12 | Valkeakoski Hopeasompa Lämpötila - 0 ºC...- 3ºC Uusilumi | ||||
| Hiihtotapa | Perinteinen | ||||
| Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC...- 30ºC | |||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC...- 13ºC | |||
| Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3ºC...- 7ºC | |||
| Toko JetStream Powder red | - 4ºC...- 10ºC | ||||
| Pito: | Toko Nordic Base Wax green hiukan sekaan | - 0ºC...- 30ºC | |||
| Toko Nordic GripSpray green | - 0ºC...- 30ºC | ||||
| Toko Nordic GripSpray red | - 1ºC...- 8ºC | ||||
| Toko Nordic GripWax red | - 2ºC...- 10ºC | ||||
