| Tokon ja Madshusin Kisavoitelut. | ||||||
| 22.01.2012 | Nuorten SM Valkeakoski | |||||
| Hiihtotapa | Yhdistelmähiihto Lämpötila - 4ºC Uusilumi | |||||
| Luisto | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC... - 30ºC | ||||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC... - 13ºC | ||||
| Toko Dibloc HF red | 50% | - 4ºC... - 10ºC | ||||
| Toko JetStream Powder red | - 4ºC... - 10ºC | |||||
| Pito: | Toko Nordic Base Wax green | - 0ºC... - 30ºC | ||||
| Toko Nordic GripWax yellow | - 0ºC... - 4ºC | |||||
| Toko Nordic GripWax red | - 2ºC... - 10ºC | |||||
| 21.01.2012 | Nuorten SM sprintti Valkeakoski | |||||
| Hiihtotapa | Vapaa Lämpötila - 3ºC... - 4ºC Uusilumi | |||||
| Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC... - 30ºC | ||||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC... - 13ºC | ||||
| Toko Dibloc HF red | 50% | - 4ºC... - 10ºC | ||||
| Toko JetStream Powder red | - 4ºC... - 10ºC | |||||
