|
.
|
||||
| Toko ja Madshusin Kisavoitelut. | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 06.03.2011 | KLL - mestaruushiihdot Saarijärvi Lämpötila - 3°C | |||
| Hiihtotapa | Perinteinen | |||
| . | ||||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C | ||
| Toko Dibloc HF white | - 7°C... - 13°C | |||
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... - 10°C | |||
| . | ||||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
| Toko Carbon GripSpray Klister multiviola | - 1°C... - 8°C | |||
| Toko Carbon GripWax red 3 kerrosta | - 1°C... - 2°C | |||
| . | ||||
| Kuvio Speedy Ski Roller Z1D suksen kantaan | ||||
| . | ||||
| 05.03.2011 | Nuorten SM - Sprintti Saarijärvi Lämpötila - 3°C Kosteus 45% | |||
| Hiihtotapa | Perinteinen | |||
| . | ||||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C | ||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3°C... - 7°C | ||
| Toko JetStream Powder red | - 4 °C... - 10°C | |||
| . | ||||
| Pito: | Toko Carbon GripWax green | |||
| Toko Carbon GripSpray Klister multiviola ohut huntu | - 1°C... - 8°C | |||
| Toko Carbon GripWax red 3 kerrosta | - 1°C... - 2°C | |||
| . | ||||
|
Kuvio Speedy Ski Roller Z1D suksen kantaan
|
||||
| . | ||||
| . | ||||
