|
Toko ja Madshusin kisavoitelut.
|
|||
| RUKA NORDIC OPENING KISAT 28.-30.11.2008 | Lauantai 29.11.2008 | ||
| Lämpötila: Lumi - 6,7°C Uusilumi | Hiihtotapa: Perinteinen | ||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -15°C | |
| Toko Dibloc HF white | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko JetStream Power red korkilla kylmähierrettynä | - 4°C... - 10°C | ||
| Pito: | Toko Carbon Base Wax green | ||
| Toko Carbon Grip Spray Klister | - 1°C... - 8°C | ||
| Toko Carbon GripWax blue | - 4°C... - 10°C | ||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | ||
| Sininen ja Punainen purkki sekaisin pintaan | |||
| Kuvio Suksen kannassa Speedy Ski Roller Z1N-1-36 | |||
| . | |||
| RUKA NORDIC OPENING KISAT 28.-30.11.2008 | Sunnuntai 30.11.2008 | ||
| Lämpötila: Lumi - 4°C Uusilumi | Hiihtotapa: Perinteinen | ||
| . | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | ||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C | |
| Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0°C... - 4°C | |
| Toko JetStream Power red | - 4°C... - 10°C | ||
| pulveri lämmittämällä ja kylmähierrettynä | |||
| . | |||
| Pito: | Toko Carbon Base Wax green | ||
| Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C... - 1°C | ||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | ||
| Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C... - 1°C | ||
| Toko Carbon GripWax viola | - 2°C... - 4°C | ||
| Kuvio Suksen kannassa Speedy Ski Roller Z1N-1-36 | |||
|
|
|||
