|
Toko ja Madshusin kisavoitelut. |
|||||
| . | |||||
| 15.11.2009 | FIS Oloksen Tykkikisat / Muonio Lämpötila - 5°C | ||||
| Hiihtotapa | Vapaa Tykkilumi karkea | ||||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |||
| Toko Dibloc HF white | - 7°C... - 13°C | ||||
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... - 10°C | ||||
| . | |||||
| 14.11.2009 | FIS Oloksen Tykkikisat / Muonio Lämpötila - 5°C | ||||
| Hiihtotapa | Perinteinen Tykkilumi karkea | ||||
| . | |||||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |||
| Toko Dibloc HF white | - 7°C... - 13°C | ||||
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... - 10°C | ||||
| . | |||||
| Pito: | Toko Carbon Klister Base green | ||||
| Toko Carbon Grip Klister multiviola | - 1°C... - 8°C | ||||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | ||||
| Pohjavoide + muutamatippa multiviolaa sekaisin raudalla, jäähdutys punainen purkki 3 kertaa. |
|||||
| . | |||||
| 13.11.2009 |
|
||||
| Hiihtotapa | Vapaa Tykkilumi karkea | ||||
| . | |||||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |||
| Toko Dibloc HF white | - 7°C... - 13°C | ||||
| Toko JetStream Bloc red | - 4°C... - 10°C | ||||
| Punainen nappi raudoittamalla 3 kertaa | |||||
| . | |||||
|
|
|||||
