|
TOKON JA MADSHUSIN KISAVOITELUT.
|
||||||||||||||||
|
NUORTEN SM - NOUSIAINEN LAUANTAI 18.02.2006
Lämpötila - 7°C Kosteus 90 - 82% Sekalumi
|
||||||||||||||||
| LUISTO: | ||||||||||||||||
| TOKO DIBLOC LF RED | - 4°C ... - 10°C | |||||||||||||||
| TOKO DIBLOC HF GREY MOLYBDENUM 50% | - 4°C ... - 10°C | |||||||||||||||
| TOKO DIBLOC HF WHITE 50% | - 7°C ... - 13°C | |||||||||||||||
| TOKO JETSREAM HIGH SPEED POWDER | - 0°C ... - 20°C | |||||||||||||||
| PITO: | ||||||||||||||||
| Toko Garbon grip wax base green + TOKO Garbon grip wax yellow | ||||||||||||||||
| 1 x Toko Garbon grip wax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||||||||||||||
| 1 x TOKO Garbon grip wax red | - 1°C ... - 2°C | |||||||||||||||
| 1 x TOKO Garbon grip wax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||||||||||||||
|
NUORTEN SM - NOUSIAINEN SUNNUNTAI 19.02.2006
Lämpötila - 2°C Kosteus 89 - 82% Yöllä satoi uutta lunta n. 3cm
|
||||||||||||||||
| LUISTO: | ||||||||||||||||
| TOKO DIBLOC LF RED | - 4°C ... - 10°C | |||||||||||||||
| T OKO DIBLOC HF YELLOW 50% | - 0°C ... - 4°C | |||||||||||||||
| TOKO DIBLOC HF WHITE 50% | - 7°C ... - 13°C | |||||||||||||||
| TOKO JETSREAM HIGH SPEED POWDER | - 0°C ... - 20°C | |||||||||||||||
| VIIMEISILLE SARJOILLE | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
