|
Toko ja Madshusin Kisavoitelut.
|
||||
|
29.01.2012
|
SM - Hiihdot Keuruu Lämpötila -18°C... - 17°C Uusilumi | |||
| Hiihtotapa | Vapaa | |||
| Luisto: | Toko Dibloc HF blue | - 10°C... -30°C | ||
| Toko Nordlite Power X - cold | - 0°C... -30°C | |||
| Toko JetStream Powder blue | - 10°C... -30°C | |||
| Suksen kuvio Speedy Ski Roller S - 25 kannassa | ||||
| 28.01.2012 | SM - Hiihdot Keuruu Lämpötila -14,7°C... - 13°C Uusilumi | |||
| Hiihtotapa | Vapaa | |||
| Luisto: | Toko Dibloc HF blue | - 10°C... -30°C | ||
| Toko JetStream Powder red | 50% | - 4°C... - 10°C | ||
| Toko JetStream Powder blue | 50% | - 10°C... -30°C | ||
| Suksen kuvio Speedy Ski Roller S - 25 kannassa | ||||
|
|
||||
| 27.01.2012 | SM - Hiihdot Keuruu Lämpötila -13,4°C Uusilumi | |||
| Hiihtotapa | Perinteinen | |||
| Luisto : | Toko Dibloc HF blue | - 10°C... -30°C | ||
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... - 10°C | |||
| , | ||||
| Pito: | Toko Nordic Grip Wax green | |||
| Toko Nordic Grip Wax red 2 kerrosta | - 2°C... -10°C | |||
| Toko Nordic Grip Wax blue 3 kerrosta | - 7°C... -30°C | |||
| Suksen kuvio Speedy Ski Roller Z1N - 40 | ||||
