|
Toko ja Madshusin kisavoitelut.
|
|||
| . | |||
| . | |||
| Keuruu Skandinavia-cup | Sunnuntai 04.01.2009 | ||
| Lämpötila: - 13,8°C Kosteus 83% tiivis uusilumi | Hiihtotapa: Perinteinen | ||
| . | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF blue | 50% | - 10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C | |
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... - 10°C | ||
| pulveri lämmittämällä ja kylmänä korkilla | |||
| . | |||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | ||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | ||
| Toko Carbon GripWax viola | - 2°C... - 4°C | ||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | ||
| Toko Carbon GripWax viola | - 2°C... - 4°C | ||
| red viola ja red tasoitus korkilla yhtä aikaa pintaan 2 kertaa viola | |||
| . | |||
| Keuruu Skandinavia-cup | Lauantai 03.01.2009 | ||
| Lämpötila: - 13°C Kosteus 80% Sekalumi | Hiihtotapa: Perinteinen | ||
| . | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF blue | 50% | - 10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C | |
| Toko JetStream Powder red | 50% | - 4°C... - 10°C | |
| Toko JetStream Powder blue | 50% | - 10°C... - 30°C | |
| . | |||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | ||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | ||
| Toko Carbon GripWax viola | - 2°C... - 4°C | ||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | ||
| Toko Carbon GripWax white | - 7°C... - 13°C | ||
| red viola ja red tasoitus korkilla yhtä aikaa pintaan white | |||
| . | |||
|
|
|||
| . | |||
