|
Toko ja Madshusin Kisavoitelut. |
||||
|
09.01.2011
|
Hollola Nuorten SM - Hiihdot Lämpötila - 1°C... +1 °C Uusilumi liippalatu | |||
| Hiihtotapa | Perinteinen Satoi reilusti myös vettä | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF white | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko Dibloc HF yellow | - 0°C... - 4°C | |||
| Toko JetStream Powder red | 50% | - 4°C... - 10°C | ||
| Toko JetStream Powder yellow | 50% | - 0°C... - 4°C | ||
| Pito: 1 | Toko Carbon BaseWax green | |||
| Toko Carbon GripSpray Klister multiviola | - 1°C... - 8°C | |||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | |||
| Pito: 2 | Toko Carbon BaseWax green | |||
| Toko Carbon Klister multiviola | - 1°C... - 8°C | |||
| Pito: 3 | Suksen karhennus | |||
| Kuvio koko suksella Speedy Ski Roller Z1D | ||||
|
08.01.2011
|
Hollola Nuorten SM - Hiihdot Lämpötila - 10°C... - 4 °C Uusilumi
|
|||
| Hiihtotapa | Vapaa | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF white | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko Dibloc HF white | - 7°C... - 13°C | |||
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... - 10°C | |||
|
Kuvio koko suksella Speedy Ski Roller Z1 - 30
|
||||
