|
Tokon ja Madshusin Kisavoitelut
|
|||||
| 03.03.2013 | Hopeasompa ÄÄNEKOSKI Lämpötila - 6ºC ... - 9ºC | ||||
| HIIHTOTAPA | PERINTEINEN Vanhalumi / Tykkilumi | ||||
| Luisto: | Toko LF Hot Wax blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Dibloc HF white | - 7ºC ... - 13ºC | ||||
| Toko HF Hot Wax black | |||||
| Toko JetStream Bloc red | - 4ºC ... - 10ºC | ||||
| Pito: | Toko Nordic BaseWax green | - 0ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Nordic GripSpray red | - 1ºC ... - 8ºC | ||||
| Toko Nordic GripWax red | - 4ºC ... - 10ºC | ||||
| Suksen kuvio Speedy Ski Roller Z1N - 40 | |||||
| 02.03.2013 | Hopeasompa ÄÄNEKOSKI Lämpötila - 7ºC ... - 10ºC | ||||
| HIIHTOTAPA | VAPAA Vanhalumi / Tykkilumi | ||||
| Luisto: | Toko LF Hot Wax blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Dibloc HF white | - 7ºC ... - 13ºC | ||||
| Toko HF Hot Wax black | |||||
| Toko JetStream Power red | - 4ºC ... - 10ºC | ||||
| Toko Nordite X - Cold Power | - 10ºC ... - 30ºC | ||||
| Red Power ja X - Cold Power sekaisin | |||||
| Suksen kuvio Speedy Ski Roller Z1N - 40 | |||||
