|
||||||||||||||||||
Testi nro. | Testihenkilö: | AR | ||||||||||||||||
Pvm:5.3.2005 | Paikka:Jyväskylä huhtasuo | |||||||||||||||||
Suksen nr | Voide/yhdistelmä | |||||||||||||||||
1 | Hf white+Helx cold/New snow block+Helx cold | Nopeus: | Tunne: ++++ | |||||||||||||||
2 | Hf Red + Helx warm/new snow bloc | Nopeus: | Tunne: +++++ | |||||||||||||||
Suositus: | ||||||||||||||||||
Pohja: | ||||||||||||||||||
1Kerros: | ||||||||||||||||||
2Kerros: | Hf Red | |||||||||||||||||
Pinta: | Helx warm + new snow bloc | |||||||||||||||||
www.tokowax.com | ||||||||||||||||||
Helx warm suihkutettu sukseen ja annettu kuivua,nappi hangattu päälle | ||||||||||||||||||
ja sulatettu yhdessä kiinni kuituliinan läpi.jäähdytys ja hyvä harjaus ja kiillotus |